Rodzaj usługi | CENA |
---|---|
Konsultacja lekarza internisty OPD | 350 |
Konsultacja lekarza chirurga OPD | 350 |
Konsultacja specjalistyczna OPD | 220 |
Konsultacja lekarska kolejna, w ramach jednego pobytu | 0 |
Wizyta receptowa OPD | 100 |
EKG w ramach pobytu | 50 |
EKG i ocena lekarza (bez pobytu) | 220 |
Szycie rany do 3 cm | 300 |
Szycie rany twarzy do 3 cm | 350 |
Szycie rany > 3 cm | 440 |
Zaopatrzenie rany powierzchownej (bez szycia) | 140 |
Opracowanie i opatrzenie więcej niż 2 ran (bez szycia) | 190 |
Chirurgiczne zaopatrzenie zmian zapalnych skóry i tkanki podskórnej | 350 |
Usunięcie ciała obcego z powierzchni ciała | 500 |
Usunięcie drobnego ciała obcego (drzazgi, kleszcza) | 150 |
Założenie lub wymiana cewnika w drogach moczowych | 250 |
Obserwacja od 3 do 6 h | 700 |
Obserwacja od 6 do 12 h | 1 000 |
Obserwacja > 12 h | 1 500 |
Podanie leku s.c. (podskórnie) | 100 |
Podanie leku i.m. (domięsniowo) | 100 |
Podanie leku i.v. (dożylnie) | 100 |
Kroplówka (podanie leku we wlewie kroplowym lub pompie) | 300 |
Kardiowersja farmakologiczna zaburzeń rytmu serca | 400 |
Nebulizacja | 200 |
Wystawienie zaświadczeń | 50 |
Szybki test e-GFR | 30 |
Actim-CRP | 40 |
Strep test | 30 |
Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 | 150 |
Tamponada nosa przednia | 255 |
Tamponada nosa tylnia | 420 |
Szybka analiza parametrów biochemicznych, gazów z krwi | 80 |
USUNIĘCIE CEWNIKA Z PĘCHERZA | 80 |
TK- Tomografia komputerowa głowy | 330 |
TK- Tomografia komputerowa jamy brzusznej imiednicy mniejszej | 800 |
TK- Tomografia komputerowa klatki piersiowej (HRCT) | 420 |
TK- Tomografia komputerowa angio tętnic płucnych | 560 |
Podanie kontrastu do TK | 220 |
RTG kręgosłupa szyjnego | 90 |
RTG kręgosłupa lędźwiowego krzyżowego AP + bok | 90 |
RTG kości krzyżowej i guzicznej | 93 |
RTG kręgosłupa piersiowego | 90 |
RTG żeber (1 strona) w 2 skosach | 103 |
RTG klatki piersiowej AP + bok | 99 |
POMOC DORAŹNA
OŚRODKI